Prijzen
Uit veiligheids- en kostenoverwegingen prefereren wij een digitale betaling boven een contante betaling en daarom geven wij voor de digitale oplossing een hogere vergoeding. Een digitale vergoeding kan bij ons middels retourpinnen of een bankoverschrijving. Wij hanteren een algemeen inkoopvoorwaarden beleid. Voor meer informatie bekijk Algemene InkoopvoorwaardenNON-FERRO (metalen) | Contant per kg | Digitaal per kg |
---|---|---|
Oud roodkoper HP | € 7,40 | € 7,60 |
Oud roodkoper | € 6,80 | € 7,00 |
Oud geelkoper/messing | € 4,00 | € 4,20 |
Oud stekkerdraad (min. 25% koper met stekker) | € 1,00 | € 1,10 |
Oud PVC kabel/draad (min. 38% koper zonder stekker) | € 2,00 | € 2,20 |
Oud aluminium | € 1,00 | € 1,05 |
Oud RVS | € 0,75 | € 0,85 |
Oud lood | € 1,10 | € 1,15 |
Oud zink | € 1,30 | € 1,40 |
Oude accu | € 0,35 | € 0,40 |
Oude elektromotoren | € 0,45 | € 0,55 |
Raffineer/sloop (min. 25% non-ferro), vanaf: | € 0,25 | € 0,27 |
Grondkabel | € 0,70 | € 0,80 |
Weeelabex (huishoudelijke apparaten) | € 0,05 | € 0,07 |
Katalysators | € 0-250 | € 0-275 |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
Elektronica (computers en onderdelen) | Contant per kg | Digitaal per kg |
---|---|---|
Oude computer(s) (compleet) | € 0,35 | € 0,45 |
Printplaten klasse A (uit oudere apparatuur) | € 2,00 | € 2,15 |
Printplaten klasse B | € 1,10 | € 1,20 |
Moederbord nieuwe generatie | € 2,30 | € 2,50 |
Moederbord oude generatie | € 3,25 | € 3,50 |
CPU's | € 8,00 | € 8,25 |
Steckcards/insteekkaarten (zonder koeler) | € 5,00 | € 5,25 |
Steckcards/insteekkaarten (met koeler) | € 2,00 | € 2,20 |
Memorycards/geheugenkaarten (goud) | € 25,00 | € 27,00 |
Computervoedingen (met kabel) | € 0,50 | € 0,60 |
Memorycards/geheugenkaarten (zilver) | € 6,50 | € 6,75 |
Drivers | € 0,40 | € 0,50 |
Harde schijven | € 1,00 | € 1,10 |
Laptops | € 1,50 | € 1,60 |
Tablets | € 0,60 | € 0,70 |
Smartphones | € 1,00 | € 1,20 |
Huishoudelijke apparaten | €0,01 | €0,03 |
Printers/beeldschermen | Nemen wij niet in! | Nemen wij niet in! |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
FERRO (ijzer) | Contant per kg | Digitaal per kg |
---|---|---|
Bij het lossen van ijzer is het dragen van een veiligheidshesje verplicht! | Bij het lossen van ijzer is het dragen van een veiligheidshesje verplicht! | Bij het lossen van ijzer is het dragen van een veiligheidshesje verplicht! |
Oude damwand, balkijzer (dikte 6 mm+) | € 0,20 | € 0,22 |
Oud betonijzer (6mm en meer) | € 0,20 | € 0,22 |
Oud knipijzer (dikte; 3 tot 6mm) | € 0,19 | € 0,21 |
Oud gruis (dikte; 3mm en minder) | € 0,15 | € 0,17 |
Oud B-gruis (bureaustoelen en -tafels) | € 0,06 | € 0,07 |
Oud witgoed | € 0,15 | € 0,17 |
Koelkast, koelingen en vriezers | €0,00 | €0,00 |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
Prijzen geleverd Groenewoudsedijk 5K te Utrecht, vanaf donderdag 26 september 2024, voor (oud-) metaal, elektronica en schroot.
Kom in contact. Maak direct een afspraak!
Metaalanalyseapparaat
Wij werken recent met een metaalanalyse apparaat (de Vulcan Expert LIBS Laser) om de moeilijkere metaalsoorten van elkaar te onderscheiden (zoals nikkel, wolfraam en tin) en meerdere kwaliteiten te kunnen herkennen van bijvoorbeeld RVS, brons, geelkoper en aluminium.Het analyseren van materialen gaat binnen 2 seconden en geeft direct een overzicht welke elementen er in het materiaal zitten in de vorm van percentages. Het percentage nikkel, ferro, tin en dergelijk dat in het materiaal zit bepaald de waarde. De klant mag daar uiteraard ook bij zijn, zodat die ook kan zien met eigen ogen wat zijn materiaal veel of weinig waard maakt.