FERRO (ijzer) | Contant per kg | Bank per kg |
---|---|---|
Oude damwand, balkijzer (dikte 6 mm+) | € 0,29 | € 0,31 |
Oud betonijzer (6mm en meer) | € 0,27 | € 0,29 |
Oud knipijzer (dikte; 3 tot 6mm) | € 0,27 | € 0,29 |
Oud gruis (dikte; 3mm en minder) | € 0,22 | € 0,24 |
Oud B-gruis (bureaustoelen en -tafels) | € 0,10 | € 0,12 |
Oud witgoed | € 0,15 | € 0,17 |
Koelkast, koelingen, vriezers en kluizen | Nemen wij niet in! | Nemen wij niet in! |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
NON-FERRO (metalen) | Contant per kg | Bank per kg |
---|---|---|
Oud roodkoper HP | € 6,80 | €6,90 |
Oud roodkoper | € 6,20 | €6,30 |
Oud geelkoper/messing | € 3,90 | €4,00 |
Oud stekkerdraad (min. 25% koper met stekker) | € 1,00 | €1,10 |
Oud PVC kabel/draad (min. 38% koper zonder stekker) | € 2,00 | €2,10 |
Aluminium profiel | € 1,20 | € 1,30 |
Oud aluminium | € 0,90 | € 0,95 |
Oud RVS | € 1,00 | € 1,05 |
Oud RVS 316 | € 1,80 | € 1,90 |
Oud lood | € 1,30 | € 1,40 |
Oud zink | € 1,60 | € 1,70 |
Oude accu | € 0,50 | € 0,60 |
Oude elektromotoren | € 0,45 | € 0,50 |
Raffineer/sloop (min. 25% non-ferro), vanaf: | € 0,28 | € 0,29 |
Grondkabel | € 0,60 | € 0,70 |
Weeelabex (huishoudelijke apparaten) | € 0,05 | € 0,07 |
Katalysators | € 0-250 | € 0-275 |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
Prijzen geleverd Groenewoudsedijk 5K te Utrecht, vanaf donderdag 16 maart 2023, voor (oud-) metaal, elektronica en schroot.

Elektronica (computers en onderdelen) | Contant per kg | Bank per kg |
---|---|---|
Oude computer(s) (compleet) | € 0,45 | € 0,55 |
Printplaten klasse A (uit oudere apparaten) | € 2,00 | € 2,20 |
Printplaten klasse B ( uit voedingen, spelcomputers, TV’s en generatoren) | € 1,00 | € 1,10 |
Moederbord nieuwe generatie | € 2,25 | € 2,35 |
Moederbord oude generatie | € 3,50 | € 3,70 |
CPU's | € 8,00 | € 8,25 |
Steckcards/insteekkaarten (zonder koeler) | € 6,00 | € 6,20 |
Steckcards/insteekkaarten (met koeler) | € 2,00 | € 2,20 |
Memorycards/geheugenkaarten (goud) | € 23,00 | € 25,00 |
Computervoedingen (met kabel) | € 0,45 | € 0,55 |
Memorycards/geheugenkaarten (zilver) | € 7,00 | € 7,20 |
Drivers | € 0,35 | € 0,45 |
Harde schijven | € 0,80 | € 0,90 |
Laptops | € 1,40 | € 1,50 |
Tablets | € 0,50 | € 0,60 |
Smartphones | € 1,20 | € 1,30 |
Oude mobieltjes | € 5,00 | € 5,20 |
Huishoudelijke apparaten | €0,01 | €0,03 |
Printers/beeldschermen | Nemen wij niet in! | Nemen wij niet in! |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
Kom in contact. Maak direct een afspraak!
Metaalanalyseapparaat
Wij werken recent met een metaalanalyse apparaat (de Vulcan Expert LIBS Laser) om de moeilijkere metaalsoorten van elkaar te onderscheiden (zoals nikkel, wolfraam en tin) en meerdere kwaliteiten te kunnen herkennen van bijvoorbeeld RVS, brons, geelkoper en aluminium.Het analyseren van materialen gaat binnen 2 seconden en geeft direct een overzicht welke elementen er in het materiaal zitten in de vorm van percentages. Het percentage nikkel, ferro, tin en dergelijk dat in het materiaal zit bepaald de waarde. De klant mag daar uiteraard ook bij zijn, zodat die ook kan zien met eigen ogen wat zijn materiaal veel of weinig waard maakt.

